宠物介绍(强化后不管成功或失败,宠物本身将重铸,包括技能形像等) |
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image8.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image4.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image5.png | 种族 | 邪魔 | 属性 | 地2水2火2风2 |
魔物等级 | 一阶 | 修正 | 0 | 抵抗 | 0 |
攻击 | 1075 | 天赋技能:气功弹LV6 |
防御 | 4401 |
速度 | 2941 |
体力 | 18061 |
魔法 | 6749 |
获得方式 | 一阶魔晶*10/一阶魔灵*10/一阶魔血*10/一阶魔核*10,寻找NPC合成几率为100% |
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image17.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image11.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image13.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image12.png | 种族 | 邪魔 | 属性 | 地2水2火2风2 |
魔物等级 | 二阶 | 修正 | 0 | 抵抗 | 0 |
攻击 | 1606 | 天赋技能:气功弹LV6 |
防御 | 4827 |
速度 | 5102 |
体力 | 29220 |
魔法 | 9649 |
获得方式 | 二阶魔晶*20/二阶魔灵*20/二阶魔血*20/二阶魔核*20/一阶魔物*1,寻找NPC合成几率为80%,失败保留原宠物 |
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image14.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image18.png | 种族 | 邪魔 | 属性 | 地2水2火2风2 |
魔物等级 | 三阶 | 修正 | 0 | 抵抗 | 0 |
攻击 | 2992 | 天赋技能:气功弹LV7,强力补血魔法Max,洁净魔法Max,气绝回复Max |
防御 | 6373 |
速度 | 10740 |
体力 | 58278 |
魔法 | 18034 |
获得方式 | 三阶魔晶*30/三阶魔灵*30/三阶魔血*30/三阶魔核*30/二阶魔物*1,寻找NPC合成几率为60%,失败保留原宠物 |
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image20.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image23.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image24.png | 种族 | 邪魔 | 属性 | 地3水3火3风3 |
魔物等级 | 四阶 | 修正 | 0 | 抵抗 | 0 |
攻击 | 11355 | 天赋技能:气功弹LV7 |
防御 | 8969 |
速度 | 20179 |
体力 | 110383 |
魔法 | 35150 |
获得方式 | 四阶魔晶*10/四阶魔灵*10/四阶魔血*10/四阶魔核*10/三阶魔物*1,寻找NPC合成几率为50%,失败保留原宠物 |
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image25.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image29.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image28.png | 种族 | 邪魔 | 属性 | 地3水3火3风3 |
魔物等级 | 五阶 | 修正 | 0 | 抵抗 | 0 |
攻击 | 16027 | 天赋技能:气功弹LV7 |
防御 | 13460 |
速度 | 39616 |
体力 | 211787 |
魔法 | 62952 |
获得方式 | 五阶魔晶*20/五阶魔灵*20/五阶魔血*20/五阶魔核*20/四阶魔物*1,寻找NPC合成几率为50%,失败保留原宠物 |
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image30.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image34.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image33.png | 种族 | 邪魔 | 属性 | 地4水4火4风4 |
魔物等级 | 六阶 | 修正 | 0 | 抵抗 | 0 |
攻击 | 20412 | 天赋技能:气功弹LV7,攻击无效Max,水·冰尘捏爆 |
防御 | 17945 |
速度 | 43170 |
体力 | 375257 |
魔法 | 84828 |
获得方式 | 六阶魔晶*30/六阶魔灵*30/六阶魔血*30/六阶魔核*30/五阶魔物*1,寻找NPC合成几率为50%,失败保留原宠物 |
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image35.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image39.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image38.png | 种族 | 邪魔 | 属性 | 地4水4火4风4 |
魔物等级 | 七阶 | 修正 | 10 | 抵抗 | 0 |
攻击 | 25474 | 天赋技能:气功弹LV7 |
防御 | 22957 |
速度 | 46478 |
体力 | 562576 |
魔法 | 109308 |
获得方式 | 七阶魔晶*40/七阶魔灵*40/七阶魔血*40/七阶魔核*40/六阶魔物*1,寻找NPC合成几率为40%,失败保留原宠物 |
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image43.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image40.png file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image44.png | 种族 | 邪魔 | 属性 | 地4水4火4风4 |
魔物等级 | 八阶 | 修正 | 0 | 抵抗 | 0 |
攻击 | 30914 | 天赋技能:气功弹LV7 |
防御 | 28288 |
速度 | 49833 |
体力 | 772679 |
魔法 | 136116 |
获得方式 | 八阶魔晶*50/八阶魔灵*50/八阶魔血*50/八阶魔核*50/七阶魔物*1,寻找NPC合成几率为30%,失败保留原宠物 |
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]